Challenge N°7283
500 M$ à gagner !
Nombre de M$ remportés par chaque joueur dans la journée
Date de Début : 21/01/2025 20:00:00
Date de Fin : 22/01/2025 20:00:00
Date de Fin : 22/01/2025 20:00:00
Les Gains :
1er : 500 M$
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Retour à l'accueil des Challenges
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Classement :
Page :1 2
Rang | Membre | M$ |
---|---|---|
100 | mamio | 417 |
101 | mamans66 | 416 |
102 | majovo | 410 |
103 | Ragondelune | 410 |
104 | yezzz | 407 |
105 | cople | 401 |
106 | friquette87 | 400 |
107 | nathy971 | 394 |
108 | chelles2 | 392 |
109 | helimaer | 391 |
110 | annsou38 | 387 |
111 | romeo91 | 377 |
112 | perlette | 376 |
113 | Eve777 | 375 |
114 | agata53 | 368 |
115 | feronerie | 361 |
116 | wolfy1 | 357 |
117 | boyboy | 344 |
118 | laurentw | 340 |
119 | pitbul | 331 |
120 | CHOLITA | 331 |
121 | claud54 | 327 |
122 | zok8 | 296 |
123 | xanado | 291 |
124 | barfly | 275 |
125 | Francoise le Roux | 225 |
126 | cycy | 185 |
127 | chatbleue | 185 |
128 | Tika | 181 |
129 | Pierrot | 180 |
130 | mima29 | 151 |
131 | vincent47 | 131 |
132 | Akyzum | 125 |
133 | grigrighosty | 100 |
134 | MrCanapé | 100 |
135 | kayan | 100 |
136 | miloud59 | 100 |
137 | martinmalin | 100 |
138 | bounty | 100 |
139 | moocky | 100 |
140 | ghis801 | 100 |
141 | reneyves | 100 |
142 | laboule19 | 70 |
143 | gaaaaado | 65 |
144 | odabs | 55 |
145 | serge | 40 |
146 | ZiGGY | 35 |
147 | mehd62300 | 25 |
148 | classicjaz | 25 |
149 | samp2b | 20 |
150 | lulu1991 | 20 |
151 | Julien Feron | 20 |
152 | kermite | 20 |
Page :1 2