Challenge N°7218
500 M$ à gagner !
Nombre de M$ remportés par chaque joueur dans la journée
Date de Début : 22/12/2024 20:00:00
Date de Fin : 23/12/2024 20:00:00
Date de Fin : 23/12/2024 20:00:00
Les Gains :
1er : 500 M$
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Retour à l'accueil des Challenges
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Classement :
Page :1
Rang | Membre | M$ |
---|---|---|
1 | cednum | 9 441 |
2 | moc271047 | 5 465 |
3 | etalong | 1 438 |
4 | karlie12 | 1 199 |
5 | pierre216 | 1 025 |
6 | lucien1926 | 987 |
7 | jco44 | 963 |
8 | mima29 | 959 |
9 | mustelide | 933 |
10 | lydie-bouard | 916 |
11 | babbie | 895 |
12 | cople | 865 |
13 | jcpb | 789 |
14 | cinthya | 719 |
15 | Tika | 665 |
16 | zazabella | 663 |
17 | claud54 | 646 |
18 | partick | 616 |
19 | yezzz | 607 |
20 | ZILOUS | 596 |
21 | myosotis42 | 586 |
22 | lianelili | 572 |
23 | paoline | 571 |
24 | anthe58 | 559 |
25 | capri123 | 542 |
26 | patydany | 522 |
27 | opaline78 | 521 |
28 | piote76 | 516 |
29 | albeber | 510 |
30 | majovo | 503 |
31 | max8320 | 503 |
32 | serge | 479 |
33 | yatos | 445 |
34 | rocky200 | 433 |
35 | cyrus86 | 428 |
36 | creninou | 417 |
37 | didoudle | 408 |
38 | galban4 | 402 |
39 | cocoric | 387 |
40 | sylsyl | 383 |
41 | tepouf | 379 |
42 | chatbleue | 375 |
43 | annsou38 | 357 |
44 | mamio | 357 |
45 | romeo91 | 256 |
46 | Fred Eric | 200 |
47 | melinda | 200 |
48 | petrov69 | 200 |
49 | Stéph62 | 200 |
50 | pitbul | 200 |
51 | samseb62830 | 200 |
52 | brunopasf79 | 200 |
53 | Jean Luc Lecomte | 200 |
54 | bebert52 | 200 |
55 | benio01 | 200 |
56 | zok8 | 200 |
57 | Vincentb | 200 |
58 | ceciloche25 | 200 |
59 | glennos | 130 |
60 | samp2b | 80 |
61 | ZiGGY | 70 |
62 | djalmana | 50 |
63 | feronerie | 40 |
64 | Akyzum | 36 |
65 | callyp | 30 |
66 | CANCOUETTE | 30 |
67 | Eve777 | 30 |
Page :1