Challenge N°7155
500 M$ à gagner !
Nombre de M$ remportés par chaque joueur dans la journée
Date de Début : 23/11/2024 20:00:00
Date de Fin : 24/11/2024 20:00:00
Date de Fin : 24/11/2024 20:00:00
Les Gains :
1er : 500 M$
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Retour à l'accueil des Challenges
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Classement :
Page :1
Rang | Membre | M$ |
---|---|---|
1 | myosotis42 | 2 695 |
2 | Tika | 2 391 |
3 | creninou | 1 511 |
4 | patydany | 1 461 |
5 | partick | 1 352 |
6 | jco44 | 1 308 |
7 | piote76 | 1 168 |
8 | moc271047 | 1 145 |
9 | af95 | 970 |
10 | claud54 | 937 |
11 | capri123 | 900 |
12 | paoline | 770 |
13 | jcpb | 727 |
14 | candieneige | 701 |
15 | zazababel | 697 |
16 | cople | 608 |
17 | galban4 | 603 |
18 | annsou38 | 581 |
19 | cocoric | 556 |
20 | anthe58 | 547 |
21 | celineas | 536 |
22 | max8320 | 523 |
23 | yezzz | 513 |
24 | rintintin2 | 505 |
25 | mustelide | 496 |
26 | cinthya | 492 |
27 | sylsyl | 486 |
28 | mamio | 469 |
29 | babbie | 462 |
30 | ZILOUS | 462 |
31 | verodidi | 448 |
32 | lagon | 442 |
33 | lelouar | 414 |
34 | lydie-bouard | 406 |
35 | pierre216 | 394 |
36 | rocky200 | 390 |
37 | yatos | 389 |
38 | majovo | 376 |
39 | loukoumette1 | 370 |
40 | magenta | 171 |
41 | didoudle | 155 |
42 | samp2b | 150 |
43 | marmottan | 142 |
44 | kate1325 | 130 |
45 | chatbleue | 125 |
46 | cyrus86 | 115 |
47 | Akyzum | 115 |
48 | ZiGGY | 110 |
49 | lulu1991 | 95 |
50 | kermite | 85 |
51 | Julien Feron | 80 |
52 | feronerie | 75 |
53 | classicjaz | 50 |
54 | mehd62300 | 45 |
55 | Pierrot | 40 |
56 | widget75 | 35 |
57 | Jean Luc Lecomte | 35 |
58 | callyp | 31 |
59 | UGOTON | 30 |
60 | reneyves | 30 |
61 | oreyack | 30 |
62 | ceciloche25 | 30 |
63 | luigid | 30 |
64 | chan211 | 30 |
65 | iriskel | 30 |
66 | phiyag | 30 |
67 | domixavi1118 | 30 |
68 | fasiisaf | 30 |
69 | dado_25 | 30 |
70 | CANCOUETTE | 30 |
71 | mitko820 | 30 |
72 | pitbul | 30 |
73 | lejoue | 30 |
74 | jeanpaul80 | 30 |
75 | nanouchka19 | 30 |
76 | biquetnounet | 30 |
77 | hviolette | 30 |
78 | soso8681 | 10 |
Page :1