Challenge N°7120
500 M$ à gagner !
Nombre de M$ remportés par chaque joueur dans la journée
Date de Début : 07/11/2024 20:00:00
Date de Fin : 08/11/2024 20:00:00
Date de Fin : 08/11/2024 20:00:00
Les Gains :
1er : 500 M$
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Retour à l'accueil des Challenges
2nd et 3ème : 250 M$
4ème au 10ème : 100 M$
11ème au 50ème : 10 M$
51ème au 100ème : 5 Parties
100ème au 200ème : 2 Parties
Classement :
Page :1 2
Rang | Membre | M$ |
---|---|---|
1 | baba20 | 21 821 |
2 | yoyo49g | 5 578 |
3 | minimodis232 | 5 069 |
4 | lililelfe | 3 436 |
5 | helimaer | 2 740 |
6 | plauzat | 2 727 |
7 | cris83 | 2 598 |
8 | perlette | 1 637 |
9 | rojacobus | 1 615 |
10 | babbie | 1 602 |
11 | nini1304 | 1 535 |
12 | claud54 | 1 498 |
13 | nadine113 | 1 447 |
14 | revamc | 1 392 |
15 | balandar23 | 1 346 |
16 | poulga | 1 252 |
17 | paoline | 1 160 |
18 | odabs | 1 090 |
19 | nikola | 1 083 |
20 | melifeeduplantain62 | 1 026 |
21 | capri123 | 1 017 |
22 | nadineb77 | 1 001 |
23 | sylsyl | 992 |
24 | cyrus86 | 972 |
25 | etalong | 962 |
26 | isa1708 | 953 |
27 | jack46 | 873 |
28 | gromomo | 865 |
29 | brigitte11 | 858 |
30 | emmope | 843 |
31 | oreyack | 831 |
32 | cednum | 827 |
33 | Harmo | 804 |
34 | nathy971 | 802 |
35 | marcelk1923 | 801 |
36 | jco44 | 796 |
37 | gjc31 | 766 |
38 | cinthya | 758 |
39 | zazababel | 758 |
40 | mamio | 740 |
41 | barfly | 735 |
42 | baboy | 724 |
43 | anthe58 | 712 |
44 | opaline78 | 689 |
45 | creninou | 687 |
46 | herve71500 | 686 |
47 | CHOLITA | 681 |
48 | djalmana | 677 |
49 | loukoumette1 | 676 |
50 | sixe22 | 674 |
51 | didoudle | 665 |
52 | pierre216 | 661 |
53 | buse170 | 659 |
54 | annsou38 | 651 |
55 | lanvoy | 647 |
56 | meteor19 | 640 |
57 | rafa47 | 636 |
58 | chelles2 | 635 |
59 | boyboy | 633 |
60 | dodsy | 631 |
61 | magaliebenoit | 628 |
62 | abohana | 616 |
63 | mustelide | 616 |
64 | chris53 | 603 |
65 | ayet | 602 |
66 | chatbleue | 600 |
67 | galban4 | 598 |
68 | Tika | 592 |
69 | toutenjoy67 | 577 |
70 | wolfy1 | 571 |
71 | lachropo | 571 |
72 | Siracus | 570 |
73 | positif | 567 |
74 | moc271047 | 565 |
75 | mjdscmoi76 | 556 |
76 | lydie-bouard | 555 |
77 | yatos | 549 |
78 | majovo | 548 |
79 | gisou123 | 546 |
80 | ZILOUS | 546 |
81 | roselyne25 | 542 |
82 | rapido | 531 |
83 | cople | 531 |
84 | mamans66 | 531 |
85 | marcgobelins | 530 |
86 | cocoric | 521 |
87 | sokhraya7 | 520 |
88 | laurentw | 519 |
89 | partick | 517 |
90 | andrea1972 | 515 |
91 | oier | 508 |
92 | philoo91 | 507 |
93 | lagon | 507 |
94 | Cerisette74 | 502 |
95 | mima29 | 499 |
96 | laboule19 | 497 |
97 | cahors27 | 496 |
98 | efgj | 495 |
99 | samseb62830 | 492 |
Page :1 2